MARQ™ ATHLETE — ДЛЯ ВЫНОСЛИВЫХ СПОРТСМЕНОВ
Garmin MARQ Athlete ориентированы на тех, кто занимается бегом, велосипедным спортом и другими видами легкой атлетики. Часы отображають время восстановления и коэффициент VO2max на основном циферблате, а также включает новые спортивные показатели: анализ энергетических ресурсов в организме, акклиматизация организма в условиях высокой температуры воздуха и на большой высоте, анализ сбалансированности тренировки для стимуляции всех систем организма, анализ тренировки с точки зрения влияния и будущие результаты и частота вдохов и выдохов в минуту. Легкий и очень прочный корпус из титана в сочетании с сапфировым стеклом обеспечивают чрезвычайную надежность часов. Высокопрочный силиконовый ремешок обеспечивает надежное прилегание часов к запястью и точные показания датчиков.
Основные | |
---|---|
Размер: | 46 x 14.7 мм |
Вес: | 94 г |
Назначание: | Мультиспорт (для бега, для велоспорта, для плаванья, для гольфа, для фитнеса) |
Защита: | Погружение до 100 метров под воду (стандарт EN13319) |
Аккумулятор: | Литиево-ионный (до 12 дней в режиме SmartWatch, до 28 часов в режиме GPS, до 9 часов в режиме GPS + музыка, до 48 часов в режиме экономии батареи UltraTrac™) |
Дисплей: | Цветной, transflective MIP, 1.2” (30.4 мм), 240 x 240 px |
Тип покрытия дисплея: | Сапфировое |
Память: | 32 gb |
GPS: | Да |
ГЛОНАСС: Глобальная навигационная спутниковая система | Да |
Wi-Fi: | Да |
Bluetooth: | Да |
Технология ANT Plus: | Да |
Комплектация: | Часы Garmin MARQ Athlete, кабель питания/передачи данных, краткое руководство пользователя |
Датчики | |
Пульсометр: | Да |
Шагомер: | Да |
Компас: | Да |
Акселерометр: | Да |
Барометрический альтиметр: | Да |
Карты | |
Пользовательские POI: Добавление пользовательских точек на карту | Да |
Функции | |
Уведомления со смартфона: Уведомления о SMS, вызовах, социальных сетях и электронной почте | Да |
Управление музыкой: Сигнализирует о необходимости разминки | Да |
Поиск телефона: Отправка звукового уведомления на телефон | Да |
Панель активности: Сигнализирует о необходимости разминки | Да |
Контроль сна: Данные по сну: общее время, уровни сна и информацию о движении во сне | Да |
Сожженные калории: Расчет сожженных калорий | Да |
Расширенные тренировки: Возможность создания собственных тренировок | Да |
Автопауза: Автоматическая остановка таймера при прекращение движения | Да |
Состояние заката и восхода: Показывает время до заката и восхода солнца и луны | Да |
Консультация по восстановлению (VO2): Отсчет оптимального времени для начала следующей тренировки | Да |
Мультиспортивный режим: Переключение между видами спорта | Да |
Дополнительно | |
Возможности: | Часы, календарь, будильник, секундомер, таймер, синхронизация по GPS, автоматический переход на летнее время, хронограф (Driver) |