MARQ™ ATHLETE – ДЛЯ ВИТЯГОВИХ СПОРТСМЕНІВ
Garmin MARQ Athlete орієнтовані на тих, хто займається бігом, велосипедним спортом та іншими видами легкої атлетики. Годинник відображає час відновлення та коефіцієнт VO2max на основному циферблаті, а також включає нові спортивні показники: аналіз енергетичних ресурсів в організмі, акліматизація організму в умовах високої температури повітря та на великій висоті, аналіз збалансованості тренування для стимуляції всіх систем організму, аналіз тренування з точки зору впливу та майбутні результати та частота вдихів та видихів за хвилину. Легкий і дуже міцний корпус із титану у поєднанні із сапфіровим склом забезпечують надзвичайну надійність годинника. Високоміцний силіконовий ремінець забезпечує надійне прилягання годинника до зап’ястя та точні показання датчиків.

| Основні | |
|---|---|
| Розмір: | 46 x 14.7 мм |
| Вага: | 94 г |
| Призначення: | Мультиспорт (для бігу, для велоспорту, для плавання, для гольфу, для фітнесу) |
| Захист: | Занурення до 100 метрів під воду (стандарт EN13319) |
| Акумулятор: | Литієво-іонний (до 12 днів у режимі SmartWatch, до 28 годин у режимі GPS, до 9 годин у режимі GPS + музика, до 48 годин у режимі економії батареї UltraTrac™) |
| Дисплей: | Кольоровий, transflective MIP, 1.2” (30.4 мм), 240 x 240 px |
| Тип покриття дисплея: | Сапфірове |
| Пам’ять: | 32 GB |
| GPS: | Так |
ГЛОНАСС: Глобальна навігаційна супутникова система | Так |
| Wi-Fi: | Так |
| Bluetooth: | Так |
| Технологія ANT Plus: | Так |
| Комплектація: | Годинник Garmin MARQ Athlete, кабель живлення/передачі даних, короткий посібник користувача |
| Датчики | |
| Пульсометр: | Так |
| Шагомір: | Так |
| Компас: | Так |
| Акселерометр: | Так |
| Барометричний альтиметр: | Так |
| Карти | |
Користувальницькі POI: Додавання точок користувача на карту | Так |
| Функції | |
Сповіщення зі смартфону: Сповіщення про SMS, дзвінки, соціальні мережі та електронну пошту | Так |
Керування музикою: Сигналізує необхідність розминки | Так |
Пошук телефону: Надсилання звукового повідомлення на телефон | Так |
Панель активності: Сигналізує необхідність розминки | Так |
Контроль сну: Дані по сну: загальний час, рівні сну та інформацію про рух уві сні | Так |
Спалені калорії: Розрахунок спалених калорій | Так |
Розширені тренування: Можливість створення власних тренувань | Так |
Автопауза: Автоматична зупинка таймера під час припинення руху | Так |
Стан заходу й сходу: Показує час до заходу сонця та сходу сонця та місяця | Так |
Консультація з відновлення (VO2): Відлік оптимального часу для початку наступного тренування | Так |
Мультиспортивний режим: Переключення між видами спорту | Так |
| Додатково | |
| Можливості: | Годинник, календар, будильник, секундомір, таймер, синхронізація по GPS, автоматичний перехід на літній час, хронограф (Driver) |

Велотренажер ELITE ролерний ARION MAG
Шолом вел Giro Synthe MIPS II мат.чорн/яскр черв М/55-59см
Шолом Giro Aether MIPS Flash
Велосипед Giant TCR Advanced 2. M
Желе SIS BETA FUEL ORANGE 60 g
Батончик SiS GO Energy Mini Bar 40g, Red Berry - 008841
Годинник GARMIN FENIX 7X SOLAR SLATE GREY WITH BLACK BAND 010-02541-01 
























