GARMIN MARQ CAPTAIN
Серія годинників Garmin MARQ поєднала в собі традиційну майстерність та винятковий досвід Garmin в авіаційній, автомобільній, морській, туристичній та спортивній сферах.

У колекцію входять моделі, кожна з яких розроблена під конкретну категорію споживачів: MARQ Aviator для авіаторів, MARQ Driver для автогонщиків, MARQ Captain для всіх, хто захоплюється морською справою, MARQ Expedition для мандрівників та MARQ Athlete для спортсменів.
MARQ™ CAPTAIN – КУРС НА ПЕРЕМОГУ
Годинник Garmin MARQ Captain призначений для мореплавців та яхтсменів. Нейлоновий ремінець, виконаний за технологією жаккардового плетіння, призначений для використання у суворих морських умовах. MARQ Captain включає інноваційні функції для плавання, які справді допоможуть під час регати: віртуальна лінія старту, час до старту та Tack Assist (підказки при лавіруванні). На циферблаті відображається поточна швидкість вітру, температура та інформація про припливи.
| Основні | |
|---|---|
| Розмір: | 46 x 14.7 мм |
| Вага: | 88 г |
| Призначення: | Мультиспорт (для бігу, для велоспорту, для плавання, для фітнесу, для лиж та веслування) |
| Захист: | Занурення до 100 метрів під воду (стандарт EN13319) |
| Акумулятор: | Литієво-іонний (до 12 днів у режимі SmartWatch, до 28 годин у режимі GPS, до 9 годин у режимі GPS + музика, до 48 годин у режимі економії батареї UltraTrac™) |
| Дисплей: | Кольоровий, transflective MIP, 1.2” (30.4 мм), 240 x 240 px |
| Тип покриття дисплея: | Сапфірове |
| Пам’ять: | 32 GB |
| GPS: | Так |
ГЛОНАСС: Глобальна навігаційна супутникова система | Так |
| Wi-Fi: | Так |
| Bluetooth: | Так |
| Технологія ANT Plus: | Так |
| Комплектація: | Годинник Garmin MARQ, кабель живлення/передачі даних, короткий посібник користувача |
| Датчики | |
| Пульсометр: | Так |
| Шагомір: | Так |
| Компас: | Так |
| Акселерометр: | Так |
| Барометричний альтиметр: | Так |
| Карти | |
Користувальницькі POI: Додавання точок користувача на карту | Так |
| Функції | |
Сповіщення зі смартфону: Сповіщення про SMS, дзвінки, соціальні мережі та електронну пошту | Так |
Керування музикою: Сигналізує необхідність розминки | Так |
Пошук телефону: Надсилання звукового повідомлення на телефон | Так |
Панель активності: Сигналізує необхідність розминки | Так |
Контроль сну: Даніпо сну: загальний час, рівні сну та інформацію про рух уві сні | Так |
Спалені калорії: Розрахунок спалених калорій | Так |
Розширені тренування: Можливість створення власних тренувань | Так |
Автопауза: Автоматична зупинка таймера під час припинення руху | Так |
Стан заходу й сходу: Показує час до заходу сонця та сходу сонця та місяця | Так |
Консультація з відновлення (VO2): Відлік оптимального часу для початку наступного тренування | Так |
Мультиспортивний режим: Переключення між видами спорту | Так |
| Додатково | |
| Можливості: | Годинник, календар, будильник, секундомір, таймер, синхронізація по GPS, автоматичний перехід на літній час, хронограф (Driver) |

Годинник Garmin Instinct Crossover Solar Graphite 010-02730-01
Велонавігатор Edge 830
EPIX PRO (g2), 51, Saph, Ti, Whitestone, GPS смарт-годинник 
























